| Généralités: | |
| Dimensions (mm) | L1820*l670*H1060 |
| Poids net (kg) | 118 |
| Hauteur de selle (mm) | 750 |
| Motorisation | 2 temps |
| Frein avant | disque |
| Frein arrière | tambour |
| Suspension avant | hydraulique |
| Suspension arrière | amortisseur (springshock) |
| Roue | 130/60-13/130/60-13 |
| Consommation(L/100km) | 2.4L (économique) |
| Capacité réservoir (L) | 6 |
| Carburant | sans plomb 95 ou 98 |
| Motorisation: | 152QMJ |
| Cylindrée | monocylindre 124cc |
| Type | 4 temps |
| Refroidissement | à air |
| Transmission | courroie (CVT) |
| Démarrage | kick + électrique |
| Puissance maxi | 6.2kw/7500 tpm |
| Couple maxi | 8.0N.m/5000 tpm |
![]() |